1	5574053,90	7454525,53
2	5574054,18	7454531,03
3	5574055,79	7454562,68
4	5574016,88	7454563,68
5	5574015,20	7454526,61
A	5574050,59 	7454546,74
B	5574040,74 	7454547,14
C	5574040,42 	7454539,29
D	5574045,79 	7454539,07
E	5574045,83 	7454539,87
F	5574050,30 	7454539,68
G	5574031,84 	7454547,53
H	5574021,99 	7454547,94
I	5574021,67 	7454540,08
J	5574027,04 	7454539,86
K	5574027,07 	7454540,66
L	5574031,55 	7454540,48
2000	5574051,19	7454505,00
2001	5574075,58	7454545,16
