LOGOWANIE

KWALIFIKACJA T10 - CZERWIEC 2017 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: T.10-01-17.06


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1: Kalkulacja kosztów konsumpcji
R.1.1 wpisanne w poz. 1 - 4,50; w poz. 2 - 6,00; w poz. 3 - 4,00; w poz. 4 - 4,50
R.1.2 wpisane w poz. 5 - 5,00; w poz. 6.- 5,50; w poz. 7 - 4,50; w poz. 8 - 6,00
R.1.3 wpisane w poz. 9 - 1,00; w poz.10 - 1,00; w poz.11 - 1,50; w poz.12 - 2,00
R.1.4 wpisane w poz.13 - 2,00; w poz.14 - 7,00; w poz. 15 - 7,00; w poz. 16 - 2,50
R.1.5 wpisane w poz.17 - 3,50; w poz. 18 - 9,00; w poz. 19 - 6,00; w poz.20 - 6,00
R.1.6 wpisane w poz. 21- 7,00; w poz. 22 - 4,00; w poz.23 - 4,00; w poz.24 - 5,00
R.1.7 wpisane w poz. 25 - 5,00; w poz. 26 - 6,00; w poz. 27 - 6,00; w poz. 28 - 2,50
R.1.8 wpisane w poz. 29 - 8,00; w poz. 30 - 8,00
R.1.9 koszt konsumpcji dla 1 uczestnika: 144,00
R.1.10 koszt konsumpcji dla 60 uczestników: 8 640,00
R.2
Rezultat 2: Kalkulacja kosztu zamówienia
R.2.1 wynajem sali ; 5 godz.; 200,00 ; 1 000,00
R.2.2 obsługa kelnerska do 60 osób ; 5 godz.; 180,00; 900,00
R.2.3 oprawa muzyczna DJ; 3 godz.; 100,00; 300,00
R.2.4 kompozycje kwiatowe niskie; 4 szt.; 75,00; 300,00
R.2.5 fotograf; 5 godz.; 100,00; 500,00
R.2.6 koszt usług dodatkowych razem - 3 000,00
R.2.7 całkowity koszt konsumpcji i usług dodatkowych - 11 640,00
R.2.8 zaliczka (25%) - 2 910,00
R.2.9 kwota pozostała do zapłaty po uwzględnieniu zaliczki - 8 730,00
R.3
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:



INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI T10