LOGOWANIE
- STRONA GŁÓWNA
- TWÓJ PAKIET PREMIUM
- TWOJE WYNIKI
- KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
- NAUKA ZDALNA
- GENERATOR TESTÓW
- ARCHIWUM ARKUSZY
- WSPÓŁPRACA
- KONTAKT
KWALIFIKACJA RL23 - STYCZEŃ 2021 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1
KOD ARKUSZA: RL.23-01-21.01-SG
Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:
SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:
Rezultat 1: zestawienie sieci infrastruktury technicznej - Tabela 3
1 1
R.1.1 wiersz 1, kolumna 3: wpisana średnica 110 R.1.2 wiersz 2, kolumna 3: wpisana średnica 40
R.1.3 wiersz 3, kolumna 3: wpisana średnica 200
R.1.4 wiersz 4, kolumna 3: wpisana średnica 150
R.1.5 wiersz 5, kolumna 3: wpisana średnica 315 R.1.6 wiersz 1, kolumna 4: wpisany symbol w110 lub w
R.1.7 wiersz 2, kolumna 4: wpisany symbol w40 lub w
R.1.8 wiersz 3, kolumna 4: wpisany symbol ks200 lub ks
R.1.9 wiersz 4, kolumna 4: wpisany symbol ks150 lub ks
R.1.10 wiersz 5, kolumna 4: wpisany symbol kd315 lub kd
R.2
Rezultat 2: zestawienie elementów infrastruktury technicznej - Tabela 4
1 1
R.2.1 wiersz 1, kolumna 3: wpisana ilość 3 sztuki
R.2.2 wiersz 2, kolumna 3: wpisana ilość 2 sztuki
R.2.3 wiersz 3, kolumna 3: wpisana ilość 1 sztuka
R.2.4 wiersz 4, kolumna 3: wpisana ilość 2 sztuki
R.2.5 wiersz 5, kolumna 3: wpisana ilość 1 sztuka
R.2.6 wiersz 1, kolumna 4: wpisany numer katalogowy 3 R.2.7 wiersz 2, kolumna 4: wpisany numer katalogowy 1 R.2.8 wiersz 3, kolumna 4: wpisany numer katalogowy 5 R.2.9 wiersz 4, kolumna 4: wpisany numer katalogowy 4 R.2.10 wiersz 5, kolumna 4: wpisany numer katalogowy 2 R.3
........
........