PYTANIE NR 37.
Rozważ następującą tabelę przedstawiającą plan amortyzacji dla środka trwałego o wartości początkowej 30 000 zł, amortyzowanego metodą liniową przez 5 lat:
| Rok | Amortyzacja | Wartość księgowa |
| 1 | 6000 zł | 24 000 zł |
| 2 | 6000 zł | 18 000 zł |
| 3 | 6000 zł | 12 000 zł |
| 4 | 6000 zł | 6 000 zł |
| 5 | 6000 zł | 0 zł |
Czy powyższy plan amortyzacji jest prawidłowy?