LOGOWANIE
- STRONA GŁÓWNA
- TWÓJ PAKIET PREMIUM
- TWOJE WYNIKI
- KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
- NAUKA ZDALNA
- GENERATOR TESTÓW
- ARCHIWUM ARKUSZY
- WSPÓŁPRACA
- KONTAKT
KWALIFIKACJA A63 - STYCZEŃ 2020 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1
KOD ARKUSZA: A.63-01-20.01-SG
Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:
SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:
Rezultat 1: Spis zdawczo-odbiorczy akt nr 100 dla materiałów archiwalnych Działu Finansowo-Księgowego
R.1.1 Nagłówek spisu zdawczo-odbiorczego uzupełniony o: Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu, Dział Finansowo-Księgowy
R.1.2 Wiersz 1 uzupełniony kolejno: 1; FK.310; Wieloletnia prognoza finansowa; 2014; 2014; A; 1;
R.1.3 Wiersz 2 uzupełniony kolejno: 2; FK.3111; Budżet i jego zmiany; 2013; 2013; A; 1;
R.1.4 Wiersz 3 uzupełniony kolejno: 3; FK.3123; Rewizja budżetu i jego bilansu; 2015; 2015; A; 1;
R.1.5 Liczba pozycji: 3 R.1.6 Liczba teczek: 3 R.2
Rezultat 2: Spis zdawczo-odbiorczy akt nr 101 dla dokumentacji niearchiwalnej Działu Finansowo-Księgowego
R.2.1 Nagłówek spisu zdawczo-odbiorczego uzupełniony o: Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu, Dział Finansowo-Księgowy
R.2.2 Wiersz 1 uzupełniony kolejno: 1; FK.3112; Budżety komórek organizacyjnych i ich zmiany ; 2012; 2012-2015; BE10; 1;
R.2.3 Wiersz 2 uzupełniony kolejno: 2; FK.3120; Rozliczanie dochodów, wydatków, opłat; 2012; 2012-2013; B5; 1;
R.2.4 Wiersz 3 uzupełniony kolejno: 3; FK.3121; Sprawozdania okresowe z wykonania budżetu; 2013; 2013; B10; 1;
R.2.5 Wiersz 4 uzupełniony kolejno: 4; FK.3124; Sprawozdania do urzędu skarbowego; 2012; 2012; B10; 1;
R.2.6 Wiersz 5 uzupełniony kolejno: 5; FK.3200; Dowody księgowe; 2015; 2015; B5; 1;
R.2.7 Wiersz 6 uzupełniony kolejno: 6; FK.3201; Dokumentacja księgowa; 2012; 2012; B5; 1;
R.2.8 Wiersz 7 uzupełniony kolejno: 7; FK.3210; Dokumentacja płac i potrąceń z płac; 2014; 2014-2015; B5; 1;
R.2.9 Liczba pozycji: 7 R.2.10 Liczba teczek: 7 R.3
........
........