PYTANIE NR 27.
Rozważ tabelę poniżej przedstawiającą parametry jakości ścieków:
| Parametr | Norma dla ścieków przemysłowych | Norma dla ścieków domowych |
| BOD5 | 300 mg/l | 200 mg/l |
| COD | 600 mg/l | 400 mg/l |
| Zawiesina ogólna | 150 mg/l | 100 mg/l |
| Nitraty | 50 mg/l | 25 mg/l |
| Fosforany | 10 mg/l | 5 mg/l |
Który parametr jest najbardziej restrykcyjny dla ścieków domowych w porównaniu do przemysłowych?