PYTANIE NR 39.
Rozważ następującą tabelę prezentującą wyniki badań jakości powietrza w pewnym mieście w ciągu tygodnia:
| Dzień | PM2.5 (µg/m³) | PM10 (µg/m³) | SO2 (ppb) |
| Poniedziałek | 35 | 70 | 50 |
| Wtorek | 30 | 65 | 45 |
| Środa | 40 | 75 | 55 |
| Czwartek | 45 | 80 | 60 |
| Piątek | 50 | 85 | 65 |
| Sobota | 55 | 90 | 70 |
| Niedziela | 60 | 95 | 75 |
Na podstawie powyższych danych, wskaż dzień, w którym zanieczyszczenie powietrza było największe.