PYTANIE NR 1.
Rozważ następującą tabelę przedstawiającą dane dotyczące ruchu turystycznego w pewnym regionie:
| Miesiąc | Liczba turystów |
| Styczeń | 5000 |
| Luty | 4500 |
| Marzec | 6000 |
| Kwiecień | 7000 |
| Maj | 8000 |
| Czerwiec | 9500 |
| Lipiec | 10000 |
| Sierpień | 10500 |
| Wrzesień | 9000 |
| Październik | 8000 |
| Listopad | 6000 |
| Grudzień | 5500 |
Na podstawie powyższych danych, określ, jaki rodzaj sezonowości występuje na tym rynku turystycznym.