PYTANIE NR 19.
Rozważ następującą tabelę wartości rezystancji i tolerancji dla różnych kolorów pasków na rezystorach:
| Kolor | Wartość | Tolerancja |
| Czarny | 0 | --- |
| Brunatny | 1 | ±1% |
| Czerwony | 2 | ±2% |
| Pomarańczowy | 3 | --- |
| Żółty | 4 | --- |
| Zielony | 5 | ±0.5% |
| Niebieski | 6 | ±0.25% |
| Fioletowy | 7 | ±0.1% |
| Szary | 8 | ±0.05% |
| Biały | 9 | --- |
| Złoty | --- | ±5% |
| Srebrny | --- | ±10% |
Jaki jest nominalny opór rezystora o paskach kolorów: czerwony-czerwony-złoty?